פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 2 | נציה שניר | פיבוט | 26/08/1999 |
| 3 | רש-ארמן גיא | פינה | 25/06/2007 |
| 4 | קדם גל | מקשר | 08/09/1996 |
| 5 | הימן ניתאי | מרכז | 09/10/2005 |
| 7 | לוסטרניק אורי | מרכז | 24/10/2003 |
| 7 | לוסטרניק רום | פינה | 14/03/2006 |
| 8 | סוכוליצקי אסף | פיבוט | 06/02/2004 |
| 10 | רש-ארמן תומר | מקשר | 20/10/2004 |
| 14 | אורון ברגיל | שוער | 03/12/1996 |
| 18 | הרשקוביץ טל | פינה | 12/08/1992 |
| 21 | יודוביץ עמית | פינה | 27/07/2004 |
| 24 | חביב נדב | מקשר | 24/08/1999 |
| 32 | Radovic Luka | שוער | 21/03/1995 |
| 44 | קלדרון דור | מרכז | 28/07/1995 |
| 81 | דהן יפתח | מקשר | 29/06/2002 |
| 89 | שהרבני אריאל | פיבוט | 08/01/2007 |
| 95 | רזניק אושרי | שוער | 01/12/2004 |
| 99 | רווה אורן | פינה | 02/02/2004 |
בעלי תפקידים
פיזיותרפיסט: אייל מקסים אמר
.jpeg)
מאמן: אקים קומנניץ

פיזיותרפיסט: מאיה ארדיטי

פיזיותרפיסט: עידו שטרום







