תארים
קבוצה | אליפויות | גביעים |
---|---|---|
הפועל ראשון לציון | 18 | 16 |
מכבי G City ראשון לציון | 17 | 12 |
הפועל רחובות | 13 | 7 |
מכבי רחובות | 5 | 1 |
מכבי פתח תקוה | 3 | 2 |
הפועל פתח תקוה | 3 | 1 |
מכבי תל אביב | 2 | 1 |
הפועל רמת גן | 2 | 9 |
הפועל אשדוד | 2 | 3 |
א.ס. SGS רמת השרון | 1 | 1 |
בני הרצליה "נאפיס" | 1 | 0 |
מכבי רמת-גן | 1 | 2 |
קבוצה | אליפויות | גביעים |
---|---|---|
מכבי ארזים ר"ג | 15 | 10 |
בני הרצליה "נאפיס" | 11 | 10 |
הפועל פתח תקוה | 10 | 9 |
מ.כ. חולון | 6 | 7 |
הפועל ראשון לציון | 5 | 7 |
הפועל כפר מנחם | 5 | 4 |
הפועל רחובות | 3 | 6 |
מכבי ICL ראשון לציון | 3 | 2 |
הפועל רעננה | 2 | 1 |
הפועל אשדוד | 1 | 3 |
סקירה היסטורית
בשנת 1955 עלה הכדוריד על מפת הספורט בישראל, עם המשחקים הראשונים של הליגה הלאומית לגברים, באותם זמנים הליגה הבכירה בארץ. עד 1961 שיחקו בארץ כדוריד במגרשי כדורגל, 11 שחקנים מול 11. בתחילת שנות השישים החל לפעול גם גביע המדינה
שנת 1961 הייתה שנת מפנה בענף כולו. משנה זו שוחק 'כדוריד שבע' בליגה הלאומית לגברים, כלומר שבעה שחקנים מול שבעה, אותו משחק שמוכר לנו ומשוחק עד היום.
קישורים: