המשחק הבא
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|
1 | גרוסינגר תמיר | שוער | 31/05/1985 |
1 | מורדוך אימרי | מרכז | 07/04/2006 |
2 | שחר אורי | פינה | 17/12/2008 |
3 | לייטר גיא | פינה | 03/03/1997 |
4 | בנבנישתי אבי | מרכז | 11/04/1977 |
5 | חליפי יצחק | מקשר | 01/04/1983 |
5 | פז אייל | מקשר | 17/09/2001 |
6 | כשרי אלון | מרכז | 20/12/1993 |
7 | כרמין גיל | פינה | 17/01/1986 |
8 | מודריק הדר | פיבוט | 19/08/1999 |
9 | סגל ניצן | פינה | 18/08/1999 |
10 | בן חורין אליעד | מרכז | 20/08/2006 |
10 | כהן עומר | פיבוט | 09/06/2000 |
11 | חדד עמית | פינה | 10/08/2000 |
12 | הרשקוביץ גל | שוער | 19/06/1993 |
14 | גדות עומרי | מרכז | 03/08/1993 |
15 | הרשקוביץ שי | פיבוט | 19/06/1993 |
16 | מרדר איתי | פיבוט | 21/01/2001 |
17 | בוקר מוטי | פיבוט | 21/11/1983 |
19 | אזולאי אור | פיבוט | 07/05/1999 |
23 | גבע אסף | פיבוט | 28/12/1971 |
24 | בן חורין איתי | פינה | 20/08/2006 |
24 | נגבי שרון | פיבוט | 28/05/1993 |
26 | חאייק גל | מרכז | 10/10/2002 |
26 | מלצר רועי | פיבוט | 26/11/1994 |
36 | דור יונתן | פינה | 05/01/2003 |
39 | שחר שי | פינה | 14/09/1969 |
45 | לוי דרור | פיבוט | 10/05/1998 |
77 | גבע אופק | מקשר | 05/03/1999 |
99 | בוחניק יותם | שוער | 22/04/2002 |
בעלי תפקידים

עוזר מאמן: אלון כשרי

מנכ"ל קבוצה: ניצן סגל

מנהל קבוצה: שי שחר