פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|
1 | ראיצ'יץ מילוש | שוער | 25/09/1990 |
2 | נציה שניר | פיבוט | 26/08/1999 |
3 | הלר ניתאי | פינה | 03/05/2004 |
7 | צ'מרינסקי עמית | מרכז | 07/02/2000 |
8 | פלח עידו | מקשר | 27/09/1999 |
9 | לייפר אביב | פינה | 07/04/1996 |
10 | סמנצ'נקו גרגורי | מקשר | 19/01/1992 |
11 | פרקש אור | פינה | 10/03/2000 |
12 | דוידזון עידן | שוער | 23/07/2004 |
12 | רזניק אושרי | שוער | 01/12/2004 |
14 | כהן אופיר | מרכז | 27/11/1998 |
15 | סקרוביץ ניקולה | מקשר | 19/05/1992 |
17 | פינקר עידן | פיבוט | 09/08/1997 |
18 | אמסלם אבירם | פיבוט | 30/07/2003 |
21 | רחימוף אור | פינה | 11/07/2002 |
24 | נדלר עמרי | מקשר | 24/03/2001 |
27 | איליוכין טל | שוער | 24/01/2000 |
55 | גרא גיא | פינה | 09/05/2001 |
בעלי תפקידים

מנהל קבוצה: אברהם (רמי) פריד

עוזר מאמן: כפיר דראי

פיזיותרפיסט: מאיה בוטבול