המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | אוחיון אדיר | פינה | 23/07/2009 |
| 1 | גרינשפון ליאם | שוער | 11/08/2010 |
| 6 | אליהו אוראל | פיבוט | 17/12/2008 |
| 7 | פרידמן גיא | מקשר | 20/01/2010 |
| 9 | וקשטיין ירדן | פינה | 05/03/2011 |
| 10 | מידלר יהלי | פינה | 26/12/2008 |
| 14 | רפאילוב ליאב | פינה | 10/02/2009 |
| 19 | ז'נל איתי | פינה | 27/05/2011 |
| 21 | טורג'מן נועם | מקשר | 03/12/2009 |
| 22 | חזן עידן | פינה | 09/03/2011 |
| 25 | לוי עידן | מרכז | 09/04/2009 |
| 27 | פליסקין אייל | פינה | 02/06/2009 |
| 69 | דורי- ברנע עילי | פינה | 05/03/2009 |
בעלי תפקידים

מדריך עד גיל נערים: ניצן הרצנשטיין







