המשחק הבא

מ.מ. מוצקין
01/01/2023
11:00, יום א'
גושן- קרית מוצקין
11:00, יום א'
גושן- קרית מוצקין

אס"א תל אביב
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | איצקוביץ רז | מקשר | 30/10/2009 |
| 1 | אפרת מיכאל | פיבוט | 07/12/2010 |
| 1 | בן אשר אריאל | פיבוט | 22/06/2009 |
| 3 | מסס רן | פינה | 15/01/2010 |
| 5 | דה קלו זוהר | מקשר | 10/10/2010 |
| 8 | גולדרינג אריאל | מקשר | 03/08/2010 |
| 9 | קדם ברי | מקשר | 14/10/2010 |
| 10 | אורן דניאל | מקשר | 01/10/2010 |
| 12 | קליין-מרדיקס ירדן | מרכז | 27/12/2010 |
| 14 | שובל עידו | מקשר | 22/02/2011 |
| 15 | אפרים רון | מקשר | 08/07/2010 |
| 17 | דהן יובל | פיבוט | 16/02/2010 |
| 18 | רייטמן יונתן | מרכז | 18/11/2010 |
| 21 | ארצי איליי | פיבוט | 22/06/2010 |
| 23 | קרופניק אדם | מקשר | 21/10/2010 |
| 25 | משה טום | מקשר | 26/02/2010 |
| 25 | סוקולובסקי אלעד | מקשר | 16/11/2010 |
| 27 | מוסקוביץ איתמר | מקשר | 27/10/2010 |
| 32 | רמי-זילברמן ינאי | מקשר | 20/08/2010 |
| 34 | מרקוביץ שחר | מקשר | 24/07/2010 |
| 38 | גרשון מתן | שוער | 27/12/2009 |
| 71 | דורון לוטן | שוער | 15/10/2010 |
| 91 | פינדר טומי | מקשר | 01/01/2010 |
| 99 | פילוסוף שמואל | מקשר | 12/02/2010 |
בעלי תפקידים

מדריך עד גיל נערים: אלון נגל







