פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 2 | DE SOUSA LIRA DANIELLE | מרכז | 27/03/1992 |
| 3 | שאול מור | מקשר | 10/07/2001 |
| 5 | יולזרי מאי | פינה | 04/05/2004 |
| 6 | גבזה שיר | פינה | 12/02/2002 |
| 7 | קרמנצ'וסקי יערה סול | מרכז | 06/11/2000 |
| 9 | טפליצקי קרן | פינה | 19/09/2001 |
| 10 | לזינסקי אנה | פיבוט | 02/01/1995 |
| 11 | שכנר מילר קרולינה | מקשר | 18/12/2001 |
| 12 | DE OLIVEIRA CAMBOIN BRUNA | שוער | 06/03/1995 |
| 14 | גרוזובסקי קיריצה ורוניקה | פיבוט | 09/01/1978 |
| 16 | נדיב שחר | שוער | 21/02/2007 |
| 22 | טל רומי | מקשר | 22/07/2005 |
| 23 | לוינקינד שני | פיבוט | 11/12/1990 |
| 24 | נסמזון אגם | שוער | 19/05/2005 |
| 33 | ANASTACIO JAQUELINE | מקשר | 09/11/1987 |
| 65 | יאנוס מאיה | פיבוט | 11/01/2008 |
| 81 | סטורוז'וק אנה | מרכז | 18/11/1997 |
| 88 | זילינסקייט יורטה | מקשר | 09/01/1988 |
בעלי תפקידים

פיזיותרפיסט: הדר חלק

עוזר מאמן: ורוניקה גרוזובסקי

מאמן: ניב וינטרוב







