המשחק הבא

מ.מ. מוצקין
14/03/2020
11:15, יום ש'
גושן- קרית מוצקין
11:15, יום ש'
גושן- קרית מוצקין

אס"א תל אביב
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | וולף-לברן ארד | מקשר | 06/09/2007 |
| 3 | לואיס שגיא | פיבוט | 28/01/2007 |
| 5 | סיבור איתי | מקשר | 15/01/2007 |
| 6 | בורנשטיין אלון | מקשר | 22/06/2005 |
| 7 | בלייכר יוראי | מקשר | 21/05/2006 |
| 8 | בירן נועם | מקשר | 12/06/2006 |
| 10 | נוה יואב | פינה | 17/11/2006 |
| 13 | מדניק שחר | מקשר | 21/07/2006 |
| 16 | זיילר-פישלר יובל | פיבוט | 15/07/2006 |
| 19 | צינדר סער | מקשר | 30/11/2006 |
| 21 | וינר אלון | פיבוט | 29/03/2007 |
| 21 | פורנרי אלון | מקשר | 14/02/2006 |
| 22 | סלע נבו | שוער | 04/11/2005 |
| 25 | זובלי דניאל | מקשר | 12/06/2007 |
| 26 | לוי אוהד | מקשר | 18/10/2007 |
| 27 | אטיאס שגיא מני | מקשר | 27/06/2007 |
| 39 | אראל יונתן | מקשר | 15/05/2007 |
| 41 | גרשון איתי | מקשר | 25/11/2006 |
| 44 | אוריין עמית | מקשר | 30/07/2007 |
| 52 | מסלו עידו | שוער | 22/04/2007 |
| 77 | מלמוד עומרי | מקשר | 23/08/2006 |
| 79 | ינאי יותם | מקשר | 25/12/2005 |
| 91 | דבוש גיא | שוער | 21/09/2007 |







