תארים
קבוצה | אליפויות | גביעים |
---|---|---|
הפועל ראשון לציון | 18 | 16 |
מכבי G City ראשון לציון | 17 | 12 |
הפועל רחובות | 13 | 7 |
מכבי רחובות | 5 | 1 |
מכבי פתח תקוה | 3 | 2 |
הפועל פתח תקוה | 3 | 1 |
מכבי תל אביב | 2 | 1 |
הפועל רמת גן | 2 | 9 |
הפועל אשדוד | 2 | 3 |
א.ס. SGS רמת השרון | 1 | 1 |
בני הרצליה "נאפיס" | 1 | 0 |
מכבי רמת-גן | 1 | 2 |
קבוצה | אליפויות | גביעים |
---|---|---|
מכבי ארזים ר"ג | 15 | 10 |
בני הרצליה "נאפיס" | 11 | 10 |
הפועל פתח תקוה | 10 | 9 |
מ.כ. חולון | 6 | 7 |
הפועל ראשון לציון | 5 | 7 |
הפועל כפר מנחם | 5 | 4 |
הפועל רחובות | 3 | 6 |
מכבי ICL ראשון לציון | 3 | 2 |
הפועל רעננה | 2 | 1 |
הפועל אשדוד | 1 | 3 |
פירוט מלא פר שנה
שנה | אלופה | מחזיקת הגביע |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | א.ס. SGS רמת השרון | א.ס. SGS רמת השרון |
2023 | מכבי G City ראשון לציון | הפועל אשדוד |
2022 | הפועל אשדוד | הפועל אשדוד |
2021 | מכבי G City ראשון לציון | הפועל אשדוד |
2020 | מכבי G City ראשון לציון | - |
2019 | הפועל אשדוד | מכבי G City ראשון לציון |
2018 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
2017 | מכבי G City ראשון לציון | מכבי תל אביב |
2016 | מכבי תל אביב | הפועל ראשון לציון |
2015 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
2014 | מכבי תל אביב | מכבי G City ראשון לציון |
2013 | הפועל ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
2012 | מכבי G City ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
2011 | מכבי G City ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
2010 | מכבי G City ראשון לציון | אס"א תל אביב |
2009 | מכבי G City ראשון לציון | אס"א תל אביב |
2008 | הפועל ראשון לציון | אס"א תל אביב |
2007 | מכבי G City ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
2006 | מכבי G City ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
2005 | מכבי G City ראשון לציון | אס"א תל אביב |
2004 | הפועל ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
2003 | הפועל ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
2002 | אס"א תל אביב | אס"א תל אביב |
2001 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
2000 | הפועל ראשון לציון | מכבי רעננה |
1999 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1998 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1997 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1996 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1995 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1994 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1993 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1992 | מכבי G City ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1991 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1990 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1989 | מכבי G City ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1988 | הפועל ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
1987 | מכבי G City ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
1986 | מכבי G City ראשון לציון | מכבי G City ראשון לציון |
1985 | מכבי G City ראשון לציון | הפועל רחובות |
1984 | הפועל רחובות | הפועל רחובות |
1983 | הפועל רחובות | מכבי G City ראשון לציון |
1982 | הפועל רחובות | הפועל רחובות |
1981 | מכבי פתח תקוה | מכבי פתח תקוה |
1980 | מכבי פתח תקוה | הפועל רחובות |
1979 | הפועל רחובות | הפועל רחובות |
1978 | מכבי פתח תקוה | מכבי רמת-גן |
1977 | הפועל רחובות | מכבי פתח תקוה |
1976 | הפועל רחובות | הפועל רמת גן |
1975 | הפועל רחובות | הפועל רמת גן |
1974 | - | הפועל רמת גן |
1973 | הפועל רחובות | - |
1972 | בני הרצליה "נאפיס" | הפועל רמת גן |
1971 | הפועל רמת גן | הפועל רמת גן |
1970 | הפועל פתח תקוה | הפועל רמת גן |
1969 | הפועל רמת גן | הפועל רמת גן |
1968 | הפועל רחובות | הפועל רמת גן |
1967 | הפועל פתח תקוה | הפועל רמת גן |
1966 | הפועל רחובות | מ.כ באר יעקב |
1965 | - | - |
1964 | הפועל רחובות | מ.כ באר יעקב |
1963 | מכבי רחובות | הפועל רחובות |
1962 | - | - |
1961 | הפועל רחובות | הפועל רחובות |
1960 | מכבי רמת-גן | מכבי רמת-גן |
1959 | מכבי רחובות | מכבי רחובות |
1958 | מכבי G City ראשון לציון | - |
1957 | הפועל רחובות | - |
1956 | מכבי רחובות | - |
שנה | אלופה | מחזיקת הגביע |
---|---|---|
2025 | - | - |
2024 | בני הרצליה "נאפיס" | הפועל ראשון לציון |
2023 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
2022 | מכבי ICL ראשון לציון | מכבי ICL ראשון לציון |
2021 | מכבי ICL ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
2020 | מכבי ICL ראשון לציון | - |
2019 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ICL ראשון לציון |
2018 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
2017 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2016 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2015 | מ.כ. חולון | בני הרצליה "נאפיס" |
2014 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2013 | בני הרצליה "נאפיס" | מ.כ. חולון |
2012 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2011 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2010 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2009 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2008 | בני הרצליה "נאפיס" | הפועל ראשון לציון |
2007 | בני הרצליה "נאפיס" | בני הרצליה "נאפיס" |
2006 | הפועל פתח תקוה | בני הרצליה "נאפיס" |
2005 | מ.כ. חולון | מ.כ. חולון |
2004 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
2003 | מ.כ. חולון | הפועל פתח תקוה |
2002 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
2001 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
2000 | מ.כ. חולון | הפועל פתח תקוה |
1999 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
1998 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
1997 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
1996 | הפועל פתח תקוה | מ.כ. חולון |
1995 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1994 | הפועל ראשון לציון | מ.כ. חולון |
1993 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1992 | הפועל ראשון לציון | הפועל ראשון לציון |
1991 | הפועל פתח תקוה | מ.כ. חולון |
1990 | הפועל פתח תקוה | הפועל פתח תקוה |
1989 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1988 | מ.כ. חולון | מ.כ. חולון |
1987 | מ.כ. חולון | מ.כ. חולון |
1986 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1985 | מכבי ארזים ר"ג | הפועל אשדוד |
1984 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1983 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1982 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1981 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1980 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1979 | הפועל אשדוד | הפועל אשדוד |
1978 | מכבי ארזים ר"ג | הפועל אשדוד |
1977 | הפועל רחובות | הפועל רעננה |
1976 | הפועל רחובות | הפועל אשקלון |
1975 | הפועל רעננה | הפועל רחובות |
1974 | - | הפועל רחובות |
1973 | הפועל רעננה | הפועל רחובות |
1972 | הפועל רחובות | הפועל רחובות |
1971 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1970 | מכבי ארזים ר"ג | הפועל רחובות |
1969 | מכבי ארזים ר"ג | מכבי ארזים ר"ג |
1968 | מכבי ארזים ר"ג | - |
1967 | הפועל כפר מנחם | - |
1966 | הפועל כפר מנחם | הפועל כפר מנחם |
1965 | הפועל כפר מנחם | הפועל רחובות |
1964 | הפועל כפר מנחם | הפועל כפר מנחם |
1963 | הפועל כפר מנחם | הפועל כפר מנחם |
1962 | - | - |
1961 | - | הפועל כפר מנחם |
סקירה היסטורית
בשנת 1955 עלה הכדוריד על מפת הספורט בישראל, עם המשחקים הראשונים של הליגה הלאומית לגברים, באותם זמנים הליגה הבכירה בארץ. עד 1961 שיחקו בארץ כדוריד במגרשי כדורגל, 11 שחקנים מול 11. בתחילת שנות השישים החל לפעול גם גביע המדינה
שנת 1961 הייתה שנת מפנה בענף כולו. משנה זו שוחק 'כדוריד שבע' בליגה הלאומית לגברים, כלומר שבעה שחקנים מול שבעה, אותו משחק שמוכר לנו ומשוחק עד היום.
קישורים: