טבלת הליגה
| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. מכבי אדום ירוק פתח תקוה | 15 | 12 | 1 | 2 | 374-441 | 25 |
| 2 | 2. מ.כ. באר שבע | 15 | 11 | 0 | 4 | 395-448 | 22 |
| 3 | 3. הפועל "יוסי אברהמי" ערד | 15 | 10 | 1 | 4 | 444-454 | 21 |
| 4 | 4. הפועל אשדוד 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 442-452 | 20 |
| 5 | 5. עירוני רחובות | 15 | 9 | 1 | 5 | 381-449 | 19 |
| 6 | 6. הפועל "קולסקי" פתח תקוה | 15 | 5 | 1 | 9 | 425-421 | 11 |











