טבלת הליגה
| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. מ.כ. יובלים חולון | 2 | 2 | 0 | 0 | 55-66 | 4 |
| 2 | 2. בני הרצליה "נאפיס" | 2 | 1 | 0 | 1 | 61-65 | 2 |
| 3 | 3. א.כ. נס-ציונה | 2 | 0 | 0 | 2 | 74-59 | 0 |
שופטים ע"ש מויזס רש בית א'| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. מ.כ. יובלים חולון | 2 | 2 | 0 | 0 | 55-66 | 4 |
| 2 | 2. בני הרצליה "נאפיס" | 2 | 1 | 0 | 1 | 61-65 | 2 |
| 3 | 3. א.כ. נס-ציונה | 2 | 0 | 0 | 2 | 74-59 | 0 |
| תאריך | שעה | מארחתהמשחק | אורחת | תוצאה | אולם |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022, יום ה' 20:00 |
20:00 |
א.כ. נס-ציונה
א.כ. נס-ציונה
נגד
מ.כ. יובלים חולון
|
מ.כ. יובלים חולון | 36-28 | צימרמן החדש- נס ציונה |