טבלת הליגה
| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. הפועל "רועי" ראשון לציון | 13 | 13 | 0 | 0 | 351-459 | 26 |
| 2 | 2. בני הרצליה | 13 | 10 | 1 | 2 | 373-445 | 21 |
| 3 | 3. אס"א "חיליק" תל אביב | 15 | 9 | 1 | 5 | 459-492 | 19 |
| 4 | 4. מכבי תל אביב | 13 | 8 | 2 | 3 | 374-424 | 18 |
| 5 | 5. מכבי אידן ראשון לציון | 15 | 8 | 0 | 7 | 458-462 | 16 |
| 6 | 6. א.כ. עידו נס ציונה | 13 | 7 | 2 | 4 | 443-469 | 16 |
| 7 | 7. הפועל קרית אונו | 15 | 5 | 1 | 9 | 460-450 | 11 |
| 8 | 8. מ.כ. חולון | 15 | 2 | 1 | 12 | 515-474 | 5 |














