טבלת הליגה
| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. בני הרצליה | 14 | 12 | 1 | 1 | 287-410 | 25 |
| 2 | 2. בני הרצליה 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 252-376 | 19 |
| 3 | 3. מכבי דימונה | 11 | 9 | 0 | 2 | 260-345 | 18 |
| 4 | 4. הפועל ראשון לציון 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 394-464 | 17 |
| 5 | 5. מכבי תל אביב | 15 | 8 | 0 | 7 | 396-408 | 16 |
| 6 | 6. מכבי הקרייתים | 12 | 6 | 1 | 5 | 347-370 | 13 |
| 7 | 7. הפועל חבל אילות | 9 | 5 | 0 | 4 | 214-239 | 10 |
| 8 | 8. מכבי עירוני פתח תקוה | 12 | 2 | 0 | 10 | 409-307 | 4 |
| 9 | 9. מכבי ארזים אהל שם ר"ג | 13 | 2 | 0 | 11 | 468-309 | 4 |
| 10 | 10. הפועל ערד | 2 | 0 | 0 | 2 | 72-54 | 0 |
| 11 | 11. מ.כ. באר שבע | 11 | 0 | 0 | 11 | 377-194 | 0 |

















