טבלת הליגה
| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. הפועל "דוראל" חבל אילות | 14 | 12 | 0 | 2 | 292-387 | 24 |
| 2 | 2. עירוני מיסדים רחובות | 14 | 11 | 0 | 3 | 333-433 | 22 |
| 3 | 3. א.כ. נס ציונה 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 243-311 | 19 |
| 4 | 4. מ.כ. ותיקים חולון | 15 | 5 | 1 | 9 | 416-363 | 11 |
| מיקום | שם קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | הפרש שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. הפועל "דוראל" חבל אילות | 14 | 12 | 0 | 2 | 292-387 | 24 |
| 2 | 2. עירוני מיסדים רחובות | 14 | 11 | 0 | 3 | 333-433 | 22 |
| 3 | 3. א.כ. נס ציונה 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 243-311 | 19 |
| 4 | 4. מ.כ. ותיקים חולון | 15 | 5 | 1 | 9 | 416-363 | 11 |
| תאריך | שעה | מארחתהמשחק | אורחת | תוצאה | אולם |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026, יום א' 21:00 |
21:00 |
עירוני מיסדים רחובות
עירוני מיסדים רחובות
נגד
מ.כ. ותיקים חולון
|
מ.כ. ותיקים חולון | 23-35 | היכל הספורט (קציר)- רחובות |
| 05/06/2026, יום ו' 13:00 |
13:00 |
הפועל "דוראל" חבל אילות
הפועל "דוראל" חבל אילות
נגד
א.כ. נס ציונה 2
|
א.כ. נס ציונה 2 | 0-0 | נוף אדום- יטבתה |