פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | הרשקוביץ אדם | פיבוט | 20/04/2003 |
| 1 | מוצפי איתי | פיבוט | 31/08/2002 |
| 4 | שוחט אדיר | פיבוט | 01/05/2003 |
| 7 | הרמן איתי | פיבוט | 30/11/2003 |
| 9 | פרץ אלון | פיבוט | 05/04/2005 |
| 10 | בלקין עידו | מרכז | 03/08/2002 |
| 10 | מתנה שחר | מרכז | 29/12/2002 |
| 11 | רבזון יותם | פינה | 06/12/2003 |
| 18 | אביחיל אורי | פיבוט | 26/08/2004 |







