פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 2 | עזרא איילון | פינה | 21/06/2003 |
| 7 | כהן אדיר | מקשר | 05/08/2003 |
| 9 | קליינר אורן | מקשר | 09/06/2004 |
| 10 | כלף איל | מקשר | 19/06/2003 |
| 11 | משעלי דור | מקשר | 02/03/2003 |
| 15 | סוקולובסקי דניאל | מקשר | 11/07/2004 |
| 16 | ברוך מתן | שוער | 13/08/2003 |
| 17 | רבי גידי | מקשר | 09/08/2003 |
| 23 | הרוש טום | מקשר | 30/08/2003 |
| 24 | גולדפרב אבי | פיבוט | 08/10/2003 |
| 27 | פוגל אושר | מקשר | 04/05/2003 |
| 31 | זק הראל | מקשר | 31/01/2004 |
| 55 | שהרבני אלעד | פיבוט | 12/11/2002 |
| 67 | לוי איתי | מקשר | 30/11/2003 |
| 99 | אנטר רוסטם | שוער | 31/12/2002 |
בעלי תפקידים

מנהל מחלקת נוער: אאורה פרידמן







