פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 2 | לזר אביב | פיבוט | 29/04/2008 |
| 3 | שוחט מיקה | מרכז | 05/01/2010 |
| 4 | גולדמן אלה | פינה | 05/01/2010 |
| 5 | מחלב נויה | פינה | 23/06/2010 |
| 8 | לבדינסקי רעות | פינה | 23/02/2010 |
| 9 | בלו אודליה | פיבוט | 19/02/2010 |
| 26 | יצחק עמית | פיבוט | 20/02/2010 |
| 28 | ברק עלמה | פיבוט | 19/04/2011 |
| 44 | שני נועם | פיבוט | 15/03/2010 |
| 47 | וסיולקין תמרה | פיבוט | 31/01/2008 |
| 54 | ירוחם ונסה | פיבוט | 28/02/2008 |
| 70 | רהב מיקה | שוער | 28/12/2007 |
בעלי תפקידים

מנהל מחלקת נוער: אאורה פרידמן

יו"ר אגודה: משה רוזמן







