פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | בן-אור נדב | מקשר | 18/08/2010 |
| 1 | פוטרמן אורי | מקשר | 20/06/2010 |
| 1 | רום איתן | מרכז | 07/07/2010 |
| 1 | שרוני עמית | מקשר | 12/01/2010 |
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | בן-אור נדב | מקשר | 18/08/2010 |
| 1 | פוטרמן אורי | מקשר | 20/06/2010 |
| 1 | רום איתן | מרכז | 07/07/2010 |
| 1 | שרוני עמית | מקשר | 12/01/2010 |
| תאריך | שעה | ליגההמשחק | אולם | מארחת | אורחת | תוצאה |
|---|
| קבוצה: | |
| תפקיד: | |
| אזרחות: | |
| תאריך לידה: |
| כתובת האולם: | רח' הפרחים 2, רעננה |