פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|
| 1 | אהרון רועי | שוער | 01/08/2008 |
| 4 | מיכליס תומר | מקשר | 23/07/2008 |
| 7 | קטנוב זיו | פינה | 19/06/2008 |
| 8 | אגמי אביתר | מקשר | 28/02/2007 |
| 11 | פסטרנק רותם | מרכז | 22/05/2008 |
| 12 | גאליס ליאון | שוער | 14/12/2008 |
| 13 | נחום תומר | מרכז | 13/01/2008 |
| 16 | ג'נש ניר | מרכז | 17/02/2008 |
| 17 | קטנוב אביב | פינה | 19/03/2010 |
| 24 | ליפשיץ אמיר | מרכז | 24/03/2008 |
| 25 | לובל ארז | פיבוט | 01/01/2009 |
| 27 | שינפלד עומר | מרכז | 17/02/2008 |
| 55 | מרקוס פז | מרכז | 01/10/2009 |
| 70 | פאילייב מתן | מקשר | 01/06/2007 |
| 77 | כושר מורי | מקשר | 05/08/2009 |
בעלי תפקידים

מנהל מחלקת נוער: אאורה פרידמן

יו"ר אגודה: יותם אלעזרה







