פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
מכבי ארזים ר"ג 2
26/05/2022
20:30, יום ה'
אולם אוהל שם
20:30, יום ה'
אולם אוהל שם

הפועל קרית אונו 2
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|
1 | פלד יעל | שוער | 07/09/1980 |
2 | קורן יעל | מקשר | 11/12/1973 |
3 | ורמירן שירי | פינה | 30/03/1980 |
4 | ברנהולץ לימור | פינה | 21/12/1981 |
5 | דרורי יעל | מקשר | 04/10/1994 |
6 | דשא- עבדה יפית | פינה | 18/12/1973 |
7 | גנץ ענת | - | 01/08/1979 |
8 | שלם יעל | פיבוט | 22/07/1990 |
9 | מורזיוק קרינה | מרכז | 11/12/2004 |
10 | לוינסון נילי | מקשר | 22/03/1978 |
11 | צרדמן דיקלה | פינה | 16/07/1973 |
12 | מחלוף תמר | שוער | 20/05/2007 |
13 | אסאולנקו לודה | מרכז | 03/05/1979 |
14 | ניסן יהלי | פינה | 06/01/2006 |
15 | שניט עדי | מרכז | 05/04/1975 |
17 | בר סימון אביאת | מקשר | 31/07/1980 |
22 | אברהמי דיין לי אדר | מרכז | 06/10/1999 |
22 | חפץ יעל | פיבוט | 24/07/2000 |
44 | שחף הילה | מקשר | 10/11/1978 |
בעלי תפקידים

מאמן: אלדד חפץ