פרטי אולם ביתי
המשחק הבא
סגל הקבוצה
| מספר | שם שחקן | גובה | עמדה | תאריך לידה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בנישתי ראם | - | מרכז | 04/10/2007 |
| 1 | גבע חן | - | פיבוט | 29/07/2007 |
| 1 | דגן אלמוג | - | מרכז | 24/11/2007 |
| 1 | הוד רוני | - | מקשר | 01/06/2007 |
| 1 | ואזנה גיל | - | שוער | 16/08/2007 |
| 1 | חג'ג' תאיר | - | פיבוט | 26/05/2007 |
| 1 | כהן אבישג | - | פינה | 20/06/2007 |
| 1 | לוי תאיר שרה | - | מקשר | 12/06/2007 |
| 1 | לוין קטרין | - | מרכז | 13/07/2007 |
| 1 | סקירה אורי | - | מקשר | 29/11/2007 |








