המשחק הבא

הפועל קרית אונו
22/01/2021
15:00, יום ו'
אולם חדש קרית אונו
15:00, יום ו'
אולם חדש קרית אונו

א.ס. SGS רמת השרון
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | גובה | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|---|
3 | שקלים דניאל | - | פיבוט | 17/09/1992 |
5 | טרזיץ סטפאן | - | מקשר | 17/05/1994 |
7 | לוסטרניק אורי | - | מרכז | 24/10/2003 |
8 | נחמני אוראל | - | מרכז | 05/12/2002 |
9 | אוברמן-עציון אלון | - | פינה | 08/04/1999 |
10 | פומרנץ גיל | - | פינה | 17/11/1991 |
12 | פלג דניאל | - | שוער | 22/08/2003 |
13 | שיינפלד איתי | - | פינה | 27/07/2003 |
14 | כהן אופיר | - | מרכז | 27/11/1998 |
15 | פבלוביץ מילאן | - | מקשר | 30/09/1989 |
16 | ארסיץ דארקו | - | שוער | 26/01/1989 |
17 | מצליח הדר | - | מקשר | 03/09/1996 |
19 | אפו יוסף | - | פיבוט | 01/10/1993 |
21 | ג'ינג'יחשוילי עדן | - | מרכז | 18/08/1996 |
24 | חביב נדב | - | פינה | 24/08/1999 |
32 | כהן יעקב | - | שוער | 21/08/1989 |
34 | מוטולה עמית | - | פינה | 25/03/2000 |
בעלי תפקידים

מאמן: אסף לוי

מנהל קבוצה: יעל אהרונוב