פרטי אולם ביתי
המשחק הבא

הפועל ראשון לציון
04/03/2021
20:30, יום ה'
אולם נחלת יהודה
20:30, יום ה'
אולם נחלת יהודה

הפועל קרית אונו
סגל הקבוצה
מספר | שם שחקן | גובה | עמדה | תאריך לידה |
---|---|---|---|---|
1 | בורונובסקי דניאל | - | מקשר | 31/10/1994 |
2 | בריינר שני | - | פיבוט | 08/09/2003 |
7 | גונן שלי | - | פינה | 10/03/2000 |
8 | כהן אושרי | - | מקשר | 15/12/1991 |
9 | שלסקי רון | - | מרכז | 18/10/1994 |
10 | לזינסקי אנה | - | מקשר | 02/01/1995 |
11 | עודד יעל | - | מקשר | 17/07/2005 |
13 | מלניק אקטרינה | - | מקשר | 14/08/1995 |
14 | דרור רותם | - | פינה | 10/05/2004 |
16 | שושן רוית | - | שוער | 06/03/1984 |
17 | צביון ניקול | - | פיבוט | 16/11/2000 |
18 | קורש שחר | - | מקשר | 29/12/2001 |
27 | עוזיאל אופיר | - | פינה | 18/08/1994 |
28 | דבש מעיין | - | מקשר | 27/04/2005 |
81 | סטורזוק אנה | - | מקשר | 18/11/1997 |
85 | קוסמינה ולדה | - | מרכז | 05/04/1993 |
99 | צרויקובה דיאנה | - | מקשר | 06/09/1997 |
בעלי תפקידים

מאמן: ג'וני אולנייק